Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0112 | 38,0011 | % 0.12 | |
41,1519 | 41,1439 | % 0.1 | |
49,2087 | 49,1872 | % -0.16 | |
43,1257 | 43,0999 | % 0.14 | |
26,5440 | 26,5297 | % 0 | |
5,2356 | 5,2287 | % 0.01 |
Kripto Para | |
83.702$ | |
1.880$ | |
2,18$ | |
307$ | |
21,82$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.079,9 | 3.080,3 | |
3.763,7 | 3.764,0 | |
6.184,0 | 6.261,0 | |
12.369,0 | 12.522,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
24.662,0 | 24.941,0 |
Tutar : 3,763.74 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3763.74 TL'dir.