Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9473 | 37,9449 | % 0 | |
41,0596 | 41,0399 | % 0.02 | |
49,0926 | 49,0602 | % 0.15 | |
43,0095 | 42,9922 | % 0.22 | |
26,3871 | 26,3799 | % 0.05 | |
5,2193 | 5,2184 | % -0.2 |
Kripto Para | |
86.414$ | |
1.925$ | |
2,22$ | |
320$ | |
25,76$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.136,6 | 3.136,9 | |
3.824,5 | 3.825,0 | |
6.302,0 | 6.368,0 | |
12.605,0 | 12.737,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
25.131,0 | 25.367,0 |
Tutar : 3,824.55 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3824.55 TL'dir.