Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0113 | 38,0097 | % 0.09 | |
41,6055 | 41,5953 | % 0.34 | |
48,5608 | 48,5435 | % 0.13 | |
44,4578 | 44,4452 | % 0.74 | |
26,7799 | 26,7710 | % 0.33 | |
5,1798 | 5,1791 | % -0.59 |
Kripto Para | |
79.036$ | |
1.568$ | |
1,89$ | |
279$ | |
27,67$ | |
72$ |
Altın | Alış | Satış |
3.009,4 | 3.009,7 | |
3.677,5 | 3.677,9 | |
6.130,0 | 6.183,0 | |
12.265,0 | 12.348,0 | |
60.192,1 | 61.158,2 | |
24.457,0 | 24.604,0 |
Tutar : 3,677.5 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3677.5 TL'dir.