Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,4560 | 38,4465 | % -0.09 | |
43,5454 | 43,5341 | % -0.46 | |
51,3707 | 51,3170 | % 0.07 | |
46,2045 | 46,1764 | % -0.83 | |
27,8062 | 27,7913 | % -0.35 | |
5,2886 | 5,2861 | % -0.1 |
Kripto Para | |
98.386$ | |
1.890$ | |
2,28$ | |
376$ | |
26,37$ | |
89$ |
Altın | Alış | Satış |
3.215,7 | 3.216,1 | |
3.979,5 | 3.979,9 | |
6.594,0 | 6.653,0 | |
13.187,0 | 13.307,0 | |
64.830,6 | 65.868,7 | |
26.294,0 | 26.512,0 |
Tutar : 3,979.5 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3979.5 TL'dir.